<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trav v75 hästar - alltomtrav.se</title>
	<atom:link href="http://www.alltomtrav.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomtrav.se</link>
	<description>Här hittar du allt om travsport</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 16:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fyra segrar till stall Svanstedt</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/fyra-segrar-till-stall-svanstedt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fyra-segrar-till-stall-svanstedt</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/fyra-segrar-till-stall-svanstedt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HD Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5993355&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[Åke Svanstedt startade elva hästar på V75 på gamla hemmabanan   Bergsåker. Det blev fyra segrar men Svanstedt körde inte någon   vinnare själv. Han fick nöja sig med en fjärdeplats med   storfavoriten Torvald Palema.
L&#228;s hela artikeln <a href="http://www.alltomtrav.se/fyra-segrar-till-stall-svanstedt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Åke Svanstedt startade elva hästar på V75 på gamla hemmabanan   Bergsåker. Det blev fyra segrar men Svanstedt körde inte någon   vinnare själv. Han fick nöja sig med en fjärdeplats med   storfavoriten Torvald Palema.
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5993355&rss=1" title="Fyra segrar till stall Svanstedt" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/fyra-segrar-till-stall-svanstedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storvinst på V75 till Malung</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/storvinst-pa-v75-till-malung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=storvinst-pa-v75-till-malung</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/storvinst-pa-v75-till-malung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalarnas Tidningar - Alla nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5982588&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[[MALUNG] En kupong med en storvinst i helgens V75 var inlämnad i   Malung. Insatsen 216 kronor gav drygt 637 000 kronor i utdelning
L&#228;s hela artikeln <a href="http://www.alltomtrav.se/storvinst-pa-v75-till-malung/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[MALUNG] En kupong med en storvinst i helgens V75 var inlämnad i   Malung. Insatsen 216 kronor gav drygt 637 000 kronor i utdelning
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5982588&rss=1" title="Storvinst på V75 till Malung" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/storvinst-pa-v75-till-malung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chakir skrällde och sprang hem segern i V75</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/chakir-skrallde-och-sprang-hem-segern-i-v75/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=chakir-skrallde-och-sprang-hem-segern-i-v75</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/chakir-skrallde-och-sprang-hem-segern-i-v75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VK Lokalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5971335&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[Trav Umåkers amatörtränare tog för sig rejält vid V75 i   Skellefteå. Dead Wood och El Sueco var två väntade vinnare - men   inte många hade räknat med 39-oddsaren Chakir.
L&#228;s hela artikeln <a href="http://www.alltomtrav.se/chakir-skrallde-och-sprang-hem-segern-i-v75/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trav Umåkers amatörtränare tog för sig rejält vid V75 i   Skellefteå. Dead Wood och El Sueco var två väntade vinnare - men   inte många hade räknat med 39-oddsaren Chakir.
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5971335&rss=1" title="Chakir skrällde och sprang hem segern i V75" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/chakir-skrallde-och-sprang-hem-segern-i-v75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Hegethorn: Historisk V75-trippel &#8211; tacka travsportens ryggrad   för det!</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/peter-hegethorn-historisk-v75-trippel-tacka-travsportens-ryggrad-for-det/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=peter-hegethorn-historisk-v75-trippel-tacka-travsportens-ryggrad-for-det</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/peter-hegethorn-historisk-v75-trippel-tacka-travsportens-ryggrad-for-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VK Lokalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5971334&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[Umåker fick i lördags en historisk trippel på V75. Tre segrar och det   är tre amatörer bakom verket. Utan alla amatörtränares   uppoffringar och vardagsslit skulle svensk travsport få allvarliga   problem med att få ihop hästar till alla lop... <a href="http://www.alltomtrav.se/peter-hegethorn-historisk-v75-trippel-tacka-travsportens-ryggrad-for-det/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Umåker fick i lördags en historisk trippel på V75. Tre segrar och det   är tre amatörer bakom verket. Utan alla amatörtränares   uppoffringar och vardagsslit skulle svensk travsport få allvarliga   problem med att få ihop hästar till alla lopp som körs p ...
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5971334&rss=1" title="Peter Hegethorn: Historisk V75-trippel - tacka travsportens ryggrad   för det!" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/peter-hegethorn-historisk-v75-trippel-tacka-travsportens-ryggrad-for-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprang hem V75</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/sprang-hem-v75/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sprang-hem-v75</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/sprang-hem-v75/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VK Lokalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5970266&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[Det blev dubbelt upp för Västerbotten i målfållan vid helgens V75 i   Skellefteå.
L&#228;s hela artikeln <a href="http://www.alltomtrav.se/sprang-hem-v75/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det blev dubbelt upp för Västerbotten i målfållan vid helgens V75 i   Skellefteå.
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5970266&rss=1" title="Sprang hem V75" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/sprang-hem-v75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Han är lite speciell humörmässigt</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/han-ar-lite-speciell-humormassigt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=han-ar-lite-speciell-humormassigt</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/han-ar-lite-speciell-humormassigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expressen Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5968424&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[Ledningen är guld värd och ledningen i den sista avdelningen på V75   på lördag verkar så gott som bokad av startsnabbe Glide Kronos. -   Han är lite speciell humörmässigt och går allra bäst med   tätkänning, säger tränaren Gabriella Lae... <a href="http://www.alltomtrav.se/han-ar-lite-speciell-humormassigt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ledningen är guld värd och ledningen i den sista avdelningen på V75   på lördag verkar så gott som bokad av startsnabbe Glide Kronos. -   Han är lite speciell humörmässigt och går allra bäst med   tätkänning, säger tränaren Gabriella Laestander från Skel ...
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5968424&rss=1" title="Han är lite speciell humörmässigt" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/han-ar-lite-speciell-humormassigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Bergh laddad inför V75 i Norrland</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/robert-bergh-laddad-infor-v75-i-norrland/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=robert-bergh-laddad-infor-v75-i-norrland</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/robert-bergh-laddad-infor-v75-i-norrland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expressen Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5962961&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[Robert Bergh är på väg mot ett nytt rekordår. Själv tillskriver han   framgångarna sin personal. Inför V75 i Skellefteå har stallet flera   intressanta hästar till start. - You Bet Hornline känns enormt bra,   säger Robert Bergh.
L&#228;s he... <a href="http://www.alltomtrav.se/robert-bergh-laddad-infor-v75-i-norrland/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Robert Bergh är på väg mot ett nytt rekordår. Själv tillskriver han   framgångarna sin personal. Inför V75 i Skellefteå har stallet flera   intressanta hästar till start. - You Bet Hornline känns enormt bra,   säger Robert Bergh.
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5962961&rss=1" title="Robert Bergh laddad inför V75 i Norrland" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/robert-bergh-laddad-infor-v75-i-norrland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vass rekordsänkning av K.N Speedgirl</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/vass-rekordsankning-av-k-n-speedgirl/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vass-rekordsankning-av-k-n-speedgirl</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/vass-rekordsankning-av-k-n-speedgirl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NWT - Senaste nytt</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5960362&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[I vintras vann hon på V75. Efter den segern har det inte blivit den   utdelningen kretsen kring hästen hoppats på. I går rekordsänkte   K.N.Speedgirl med nästan tre sekunder och vann i överlägsen stil   tillsammans med Olle Goop.
L&#228;s hela ... <a href="http://www.alltomtrav.se/vass-rekordsankning-av-k-n-speedgirl/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I vintras vann hon på V75. Efter den segern har det inte blivit den   utdelningen kretsen kring hästen hoppats på. I går rekordsänkte   K.N.Speedgirl med nästan tre sekunder och vann i överlägsen stil   tillsammans med Olle Goop.
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5960362&rss=1" title="Vass rekordsänkning av K.N Speedgirl" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/vass-rekordsankning-av-k-n-speedgirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storvinst till Malå</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/storvinst-till-mala/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=storvinst-till-mala</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/storvinst-till-mala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VK Lokalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5959646&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[171 987 kronor blev vinsten för sex rätt på lördagens V75.
L&#228;s hela artikeln <a href="http://www.alltomtrav.se/storvinst-till-mala/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[171 987 kronor blev vinsten för sex rätt på lördagens V75.
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5959646&rss=1" title="Storvinst till Malå" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/storvinst-till-mala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stig H håller fast vid Skully Gully</title>
		<link>http://www.alltomtrav.se/stig-h-haller-fast-vid-skully-gully/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stig-h-haller-fast-vid-skully-gully</link>
		<comments>http://www.alltomtrav.se/stig-h-haller-fast-vid-skully-gully/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expressen Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[V75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5957525&amp;rss=1</guid>
		<description><![CDATA[Storslam under onsdagen med fem segrar till stallet. Nu laddar Stig H   Johansson om inför V75 på hemmaplan. - Skully Gully är bästa   chansen. Hon är vass bakifrån och kan verkligen flytta på sig,   säger Stig H.
L&#228;s hela artikeln <a href="http://www.alltomtrav.se/stig-h-haller-fast-vid-skully-gully/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Storslam under onsdagen med fem segrar till stallet. Nu laddar Stig H   Johansson om inför V75 på hemmaplan. - Skully Gully är bästa   chansen. Hon är vass bakifrån och kan verkligen flytta på sig,   säger Stig H.
<p class="link"><a href="http://www.nyhetsportalen.se/visa.php?i=5957525&rss=1" title="Stig H håller fast vid Skully Gully" rel="nofollow" class="bold">L&auml;s hela artikeln</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomtrav.se/stig-h-haller-fast-vid-skully-gully/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
